| TAA-targeting antibody backbones available for flexible plug & play | ||||||
| ADAM15 | ADAM28 | ADAM9 | AFP | ALB | AMHR2 | AMIGO2 |
| APLNR | AXL | B7-H4 | BCMA | CAIX | CCL2 | CCR9 |
| CD10 | CD105 | CD133 | CD142 | CD155 | CD1D | CD200R |
| CD22 | CD226 | CD228 | CD27 | CD28 | CD30 | CD30L |
| CD56 | CD7 | CD70 | CD71 | CD73 | CD74 | CD86 |
| CD98 | CDCP1 | CDH1 | CDH11 | CDH17 | CDH3 | CDH6 |
| CEACAM1 | CEACAM5 | CEACAM6 | CHI3L1 | CLDN3 | CLDN4 | CLDN6 |
| CLEC12A | CRTAM | DDR1 | DLK1 | DLL3 | DLL4 | DR5 |
| EFEMP1 | EGFR | EPHA2 | EPHA4 | EPHB2 | FCRL5 | FN1 |
| FOLR1 | GPA33 | GPA34 | GPC-1 | GPC3 | GPNMB | GPRC5D |
| GUCY2C | HER2 | HER3 | HHLA2 | HLA-G | HPN | IGFBP2 |
| IL1RAP | IL3RA | ITGA7 | ITGB6 | JAM-A | KIT | LIV-1 |
| LUNX | LY6G6D | MET | MRC2 | MSLN | MUC1 | MUC13 |
| MUC16 | MUC18 | Nectin-4 | PDGFRa | PD-L2 | PRLR | PSMA |
| PTK7 | ROR1 | SEMA4B | SEZ6 | SSTR2 | TIM1 | TPBG |
| TREM2 | TROP2 | TWEAKR | TYRO3 | and more | ||
如需了解更多全人TAA抗体库的数据,,,欢迎随时联系我们。。
DLL3的表达高度限于小细胞肺癌(SCLC)、、神经内分泌肿瘤和胶质母细胞瘤,,,在正常组织中几乎不表达或表达极低。。B7-H3在包括SCLC在内的多种肿瘤类型中均呈过度表达。。。两者均为已验证的小细胞肺癌靶点。。。
适应症: 小细胞肺癌
该双抗ADC采用1+1经典结构,,,,连接了一种具有强大旁观者效应的新型拓扑异构酶I抑制剂(TOP1i)药物载体,,,搭配高亲水性且酶可裂解的连接子。。
在应激条件下具有优异的可开发性。。。